New Staria
Descoperă Hyundai Staria



Pășește către spațiu.
Pregătește-te să începi o nouă călătorie în spațiul revoluționar al STARIA, unde vei călători în confort maxim, te vei bucura de plăcerea conversației față în față și vei petrece momente îmbogățitoare.
În acest spațiu, posibilitățile sunt la fel de nelimitate ca diferitele stiluri de viață ale proprietarilor săi.
Este un mic pas pentru STARIA și un salt uriaș în viitorul mobilității MPV

STARIA Premium
STARIA Premium stârnește vântul schimbării pentru a deschide un nou capitol în conducerea vehiculelor cu vehicul monovolum. Inspirat de conceptul unui lounge modern de lux, stilul futurist atrage atenția instantanee. Ideea de lounge este pe deplin realizată în momentul în care pășiți în cabina cu spațiu deschis, unde sunteți întâmpinați de o senzație minunată de deschidere și de tehnologii inteligente care ușurează mult conducerea zilnică.

Design într-o nouă direcție.
Designerii STARIA au adoptat gestul cu o singură curbă pentru a avansa designul MPV într-o direcție complet nouă. Radiantă de simplitate și eleganță de înaltă tehnologie, silueta futuristă oferă indicii cu privire la tehnologiile de vârf ale STARIA, care fac ca conducerea să fie mai sigură, mai confortabilă și mai convenabilă ca niciodată. STARIA Premium face mai mult decât să stabilească o nouă estetică de design: redefinește segmentul MPV de lux pentru a se încadra într-o clasă proprie.


Luminile parametrice cu pixeli (lampă cu combinație spate cu LED) / Crom din alamă colorată

Jante din aliaj de alamă colorată de 18 ″
Lumină ambientală de 64 de culori
Fie că preferați o ambianță moale și blândă, plină de viață și incitantă, sau undeva între ele, nuanțele lămpii de dispoziție pot fi personalizate de utilizator pentru a se potrivi preferințelor personale.

Comoditate la maximum.
STARIA Premium vă înconjoară cu o varietate de funcții inteligente care oferă o încântare neașteptată. Ușa glisantă și hayonul se deschid și se închid automat la apropierea și plecarea dvs. Scaunele lungi glisante oferă o măsură suplimentară de flexibilitate pentru reconfigurarea spațiului cabinei, în timp ce sistemul de sunet premium BOSE transformă STARIA Premium într-o sală de concerte pe roți.

Ușă glisantă inteligentă

Spațiu încăpător pentru bagaje

Smart power tailgate (with auto-close function)

Sistem de sunet BOSE premium (opțiune Premium)
STARIA (Wagon)
Arătarea iconică a modelului STARIA (Wagon) reprezintă doar jumătate din poveste. Doar pășiți înăuntru pentru a descoperi restul: fiecare detaliu al cabinei a fost reinventat pentru a face viața mai ușoară, mai sigură și mai distractivă. Inovarea din interior și din exterior: acesta este semnul conducerii autentice în design.

Într-o clasă a sa.
Din momentul în care ai pus ochii pe STARIA, știi că se află într-o clasă proprie. Nu este imitativ sau derivat, ci este o creație cu adevărat originală – produsul unui design inspirat. În interior, sunteți întâmpinați de o cabină spațioasă, larg deschisă, care înflorește cu atingeri premium, cum ar fi clusterul digital cu ecartament și materiale elegante, care se simt atât de moi la atingere și care sunt întotdeauna ușoare pentru ochi.

STARIA (Van)
Spațios și inteligent, STARIA (Van) vă oferă tot ce aveți nevoie pentru a face munca eficientă, sigură și stilată. Aveți o mulțime de spațiu pentru încărcătura dvs. și o cabină bine amenajată, care oferă o oază de confort și relaxare pentru dvs. și echipajul dvs.

Spațiul pentru a vă dezvolta afacerea.
Impresionant de spațios și echipat cu caracteristici de design flexibile, cum ar fi ușile batante duble care accelerează încărcarea și descărcarea, STARIA (Van) este partenerul ideal pentru comercianți și șoferi profesioniști care solicită o eficiență maximă.
Cu patul de marfă de 2,5 m lungime, duba cu 3 locuri pare întotdeauna înfometată de mai multe mărfuri. Și pentru a vă asigura că sunteți echipat cu instrumentul perfect pentru lucrări, există o gamă de configurații de așezare și stil caroserie
Hyundai Smart Sense
Sistemul de garanție

Toate informațiile prezentate pe site-ul web hyundai-motor.md, inclusiv prețurile bunurilor, au doar scop informațional și în niciun caz nu constituie o ofertă publică prevăzută de prevederile articolelor 1029 și 1161 din Codul civil al Republicii Moldova. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea și costul acestor bunuri, vă rugăm să sunați: +373 (22) 800 888. Specificațiile bunului și echipamentul pot fi modificate de producător fără notificare.
Caracteristicile Staria
Tip caroserie | Transport comercial |
Locuri | 9 / 8 / 7 |
Motorizare | Benzină / Diesel |
Tracțiune | Față / Integrală |
Transmisie | Automată / Robotizată |
Motorizare
9 locuri | ||||
2.2 CRDi | 2.2 CRDi | 2.2 CRDi | 3.5 MDi | |
177 c.p | 177 c.p | 177 c.p | 272 c.p | |
Transmisie | MT 6 | AT 8 | AT 8 | AT 8 |
Tracțiune | 2×4 | 2×4 | 4×4 | 2×4 |
Număr de cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacitatea cilindrică (cm³) | 2 199 | 2 199 | 2 199 | 3 470 |
Puterea maximă (CP/rpm) | 177/3,800 | 177/3,800 | 177/3,801 | 272/6400 |
Cuplu maxim (Nm/rpm) | 430/1,500~2,500 | 430/1,500~2,501 | 430/1,500~2,502 | 331/5000 |
Capacitatea rezervor (litri) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Capacitate portbagaj, litri |
1 303
|
|||
8 locuri | ||||
2.2 CRDi | 2.2 CRDi | 3.5 MDi | ||
177 c.p | 177 c.p | 272 c.p | ||
Transmisie | AT 8 | AT 8 | AT 8 | |
Tracțiune | 2×4 | 4×4 | 2×4 | |
Număr de cilindri | 4 | 4 | 4 | |
Capacitatea cilindrică (cm³) | 2 199 | 2 199 | 3 470 | |
Puterea maximă (CP/rpm) | 177/3,800 | 177/3,801 | 272/6400 | |
Cuplu maxim (Nm/rpm) | 430/1,500~2,501 | 430/1,500~2,502 | 331/5000 | |
Capacitatea rezervor (litri) | 75 | 75 | 75 | |
Capacitate portbagaj, litri |
1303
|
|||
7 locuri | ||||
2.2 CRDi | 2.2 CRDi | 3.5 MDi | ||
177 c.p | 177 c.p | 272 c.p | ||
Transmisie | AT 8 | AT 8 | AT 8 | |
Tracțiune | 2×4 | 4×4 | 2×4 | |
Număr de cilindri | 4 | 4 | 4 | |
Capacitatea cilindrică (cm³) | 2 199 | 2 199 | 3 470 | |
Puterea maximă (CP/rpm) | 177/3,800 | 177/3,801 | 272/6400 | |
Cuplu maxim (Nm/rpm) | 430/1,500~2,501 | 430/1,500~2,502 | 331/5000 | |
Capacitatea rezervor (litri) | 75 | 75 | 75 | |
Capacitate portbagaj, litri | 431 |
Caracteristici dinamice
9 locuri | ||||
Accelerație (0-100 km/h, sec) | 12,5 | 12,4 | 13,5 | 8,9 |
Viteză maximă (km/h) | 185 | 185 | 185 | 210 |
8 locuri | ||||
Accelerație (0-100 km/h, sec) | 12,4 | 13,5 | 8,9 | |
Viteză maximă (km/h) | 185 | 185 | 210 | |
7 locuri | ||||
Accelerație (0-100 km/h, sec) | 12,4 | 13,5 | 8,9 | |
Viteză maximă (km/h) | 185 | 185 | 210 |
Consumul de combustibil
9 locuri | ||||
Urban | 9.5 / 9.5 / 8.6 / 8.8 | 10.0 / 10.0 / 9.0 / 9.3 | 10.4 / 10.4 / 9.5 / 9.6 | 10.4 / 10.4 / 9.5 / 9.6 |
Extraurban | 6.4 / 6.4 / 5.9 / 5.9 | 6.5 / 6.5 / 5.8 / 5.9 | 7.0 / 7.0 / 6.5 / 6.5 | 7.0 / 7.0 / 6.5 / 6.5 |
Combinat | 7.5 / 7.5 / 6.9 / 7.0 | 7.7 / 7.7 / 7.0 / 7.1 | 8.2 / 8.2 / 7.6 / 7.6 | 8.2 / 8.2 / 7.6 / 7.6 |
(Euro 5/4/3/2) | (Euro 5/4/3/2) | (Euro 5/4/3/2) | (Euro 5/4/3/2) | |
8 locuri | ||||
Urban | 10.3 / 10.0 | 10.9 / 10.4 | 14.5 / 14.5 | |
Extraurban | 6.5 / 6.5 | 6.9 / 7.0 | 8.2 / 8.2 | |
Combinat | 7.9 / 7.7 | 8.4 / 8.2 | 10.5 / 10.5 | |
(Euro 6b/5) | (Euro 6b/5) | (Euro 6b/5) | ||
7 locuri | ||||
Urban | 10.0 / 10.0 / 9.0 / 9.3 | 10.4 / 10.4 / 9.5 / 9.6 | 14.5 / 14.3 / 14.3 / 14.1 | |
Extraurban | 6.5 / 6.5 / 5.8 / 5.9 | 7.0 / 7.0 / 6.5 / 6.5 | 8.2 / 8.3 / 8.3 / 8.2 | |
Combinat | 7.7 / 7.7 / 7.0 / 7.1 | 8.2 / 8.2 / 7.6 / 7.6 | 10.5 / 10.5 / 10.5 / 10.4 | |
(Euro 5/4/3/2) | (Euro 5/4/3/2) | (Euro 5/4/3/2) |
* Eficiența consumului este influențată în primul rând de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea automobilului, dar și de alți factori externi (trafic intens, condiții meteo, calitate carburant etc.).
Mase
9 locuri | 8 locuri | 7 locuri | ||||||||
2.2 CRDi | 2.2 CRDi | 2.2 CRDi | 3.5 MDi | 2.2 CRDi | 2.2 CRDi | 3.5 MDi | 2.2 CRDi | 2.2 CRDi | 3.5 MDi | |
2×4 | 2×4 | 4×4 | 2×4 | 2×4 | 4×4 | 2×4 | 2×4 | 4×4 | 2×4 | |
Masă proprie, kg | 3030 | 3060 | 3140 | 2980 | 2960 | 3030 | 2980 | 2960 | 3030 | 2870 |
Masă maximă total autorizată, kg | 2207 | 2230 | 2294 | 2164 | 2201 | 2273 | 2136 | 2960 | 2353 | 2211 |
Tren de rulare
Numărul de rotații | 3,41 | |||||||||
Raza de rotire minimă, m | 5,97 | |||||||||
Tip | Servodirecție acționată de motor (C-MDPS) |